El Metro de Madrid sigue subiendo el precio de los abonos transportes. Vamos a analizar, por medio del gráfico, la impresionante subida de precios que ha afectado los usuarios del Metro de Madrid durante estos últimos tres años. Los precios suben pero, de momento, no encontramos cambios favorables.
Los contras…
Precios en euros € | Tarifa 2010 | Tarifa 2011 | Tarifa 2012 | Tarifa 2013 |
Sencillo | 1,00 | 1,50 | 1,5 > 2,00 * | 1,5 > 2,00 * |
Metro bus 10 viaje | 9,00 | 9,30 | 12,20 | 12,20 |
Combinado | 14,50 | 15,00 | 18,30 | 18,30 |
Sencillo+suplemento aeropuerto | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
*1,50€ – 2,00€ (5 estaciones o menos: 1,50€ | 6 a 9 estaciones: suplemento de 0,10€ por estación | 10 estaciones o más: 2,00€)
Abono transportes mensual
Precios en euros € |
Tarifa 2010 |
Tarifa 2011 |
Tarifa 2012 |
Tarifa 2013 |
Zona A | 46,00 | 47,60 | 52,20 | 54,60 |
Zona B1 | 53,70 | 55,50 | 60,90 | 63,20 |
Zona B2 | 60,60 | 62,70 | 68,80 | 72,00 |
Zona B3 | 69,00 |
71,40 | 78,40 | 82,00 |
Zona C1 | 75,30 | 77,90 | 85,50 | 89,50 |
Zona C2 | 83,50 | 86,40 | 94,90 | 99,30 |
Zona E1 | 93,00 | 96,32 | 105,70 | 110,60 |
Zona E2 | 111,00 | 114,80 | 126,00 | 131,60 |
… y los contras
Octubre 2012: El recorte de octubre deja en uso un 14% menos de trenes diarios en Metro
Octubre 2012: Metro reduce a la mitad el servicio de trenes desde las once de la noche
Foto tomada por El País